Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 26° | 15° | 73 mm |
| Febrero | 26° | 15° | 31 mm |
| Marzo | 24° | 14° | 38 mm |
| Abril | 20° | 11° | 61 mm |
| Mayo | 16° | 9° | 59 mm |
| Junio | 13° | 7° | 61 mm |
| Julio | 13° | 6° | 53 mm |
| Agosto | 14° | 7° | 55 mm |
| Septiembre | 16° | 8° | 63 mm |
| Octubre | 19° | 10° | 76 mm |
| Noviembre | 22° | 12° | 78 mm |
| Diciembre | 25° | 13° | 65 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.