Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 22° | 11° | 21 mm |
| Febrero | 23° | 12° | 19 mm |
| Marzo | 19° | 10° | 19 mm |
| Abril | 15° | 6° | 30 mm |
| Mayo | 10° | 3° | 19 mm |
| Junio | 7° | 1° | 29 mm |
| Julio | 7° | 0° | 19 mm |
| Agosto | 9° | 2° | 20 mm |
| Septiembre | 13° | 4° | 18 mm |
| Octubre | 17° | 6° | 13 mm |
| Noviembre | 19° | 9° | 22 mm |
| Diciembre | 21° | 11° | 26 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.