Mejores meses: Enero, Febrero
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 18° | 10° | 26 mm |
| Febrero | 18° | 10° | 34 mm |
| Marzo | 15° | 8° | 51 mm |
| Abril | 11° | 5° | 48 mm |
| Mayo | 7° | 2° | 35 mm |
| Junio | 4° | -1° | 36 mm |
| Julio | 3° | -2° | 36 mm |
| Agosto | 5° | -1° | 43 mm |
| Septiembre | 8° | 1° | 29 mm |
| Octubre | 11° | 4° | 32 mm |
| Noviembre | 15° | 7° | 29 mm |
| Diciembre | 17° | 9° | 36 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.