Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 17° | 7° | 46 mm |
| Febrero | 18° | 8° | 34 mm |
| Marzo | 20° | 10° | 46 mm |
| Abril | 23° | 12° | 31 mm |
| Mayo | 27° | 15° | 25 mm |
| Junio | 30° | 19° | 7 mm |
| Julio | 34° | 22° | 0 mm |
| Agosto | 34° | 22° | 2 mm |
| Septiembre | 31° | 20° | 16 mm |
| Octubre | 27° | 16° | 28 mm |
| Noviembre | 21° | 12° | 35 mm |
| Diciembre | 19° | 9° | 31 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.