Melhores meses: Abril, Maio, Setembro, Outubro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 13° | 2° | 42 mm |
| Fevereiro | 14° | 3° | 40 mm |
| Março | 17° | 5° | 54 mm |
| Abril | 21° | 8° | 44 mm |
| Maio | 25° | 11° | 51 mm |
| Junho | 32° | 16° | 16 mm |
| Julho | 36° | 20° | 2 mm |
| Agosto | 34° | 19° | 10 mm |
| Setembro | 29° | 16° | 26 mm |
| Outubro | 24° | 12° | 39 mm |
| Novembro | 18° | 7° | 51 mm |
| Dezembro | 14° | 4° | 37 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.