Best months: April, May, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 7° | -3° | 53 mm |
| February | 10° | -1° | 64 mm |
| March | 16° | 4° | 92 mm |
| April | 21° | 9° | 70 mm |
| May | 27° | 14° | 59 mm |
| June | 34° | 19° | 14 mm |
| July | 37° | 22° | 3 mm |
| August | 34° | 19° | 6 mm |
| September | 29° | 14° | 7 mm |
| October | 20° | 8° | 41 mm |
| November | 13° | 1° | 58 mm |
| December | 7° | -2° | 48 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.