Best months: September
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 1° | -6° | 76 mm |
| February | 3° | -6° | 71 mm |
| March | 9° | -1° | 96 mm |
| April | 15° | 4° | 103 mm |
| May | 21° | 11° | 132 mm |
| June | 27° | 16° | 107 mm |
| July | 28° | 18° | 122 mm |
| August | 27° | 18° | 114 mm |
| September | 25° | 15° | 74 mm |
| October | 17° | 9° | 118 mm |
| November | 10° | 2° | 71 mm |
| December | 5° | -2° | 72 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.