Best months: April, May, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 9° | 0° | 95 mm |
| February | 12° | 2° | 91 mm |
| March | 16° | 5° | 94 mm |
| April | 21° | 10° | 90 mm |
| May | 25° | 15° | 107 mm |
| June | 30° | 19° | 108 mm |
| July | 32° | 22° | 117 mm |
| August | 31° | 21° | 112 mm |
| September | 28° | 18° | 99 mm |
| October | 22° | 12° | 91 mm |
| November | 16° | 6° | 76 mm |
| December | 12° | 3° | 95 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.