Best months: April, May, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 11° | 1° | 107 mm |
| February | 14° | 3° | 93 mm |
| March | 17° | 6° | 96 mm |
| April | 22° | 11° | 97 mm |
| May | 26° | 16° | 111 mm |
| June | 30° | 20° | 103 mm |
| July | 32° | 22° | 103 mm |
| August | 31° | 21° | 117 mm |
| September | 28° | 19° | 160 mm |
| October | 22° | 13° | 81 mm |
| November | 17° | 7° | 86 mm |
| December | 13° | 4° | 98 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.