Best months: April, May, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 10° | 2° | 108 mm |
| February | 12° | 3° | 95 mm |
| March | 15° | 6° | 104 mm |
| April | 21° | 11° | 95 mm |
| May | 24° | 16° | 112 mm |
| June | 29° | 20° | 99 mm |
| July | 31° | 23° | 115 mm |
| August | 30° | 23° | 112 mm |
| September | 27° | 20° | 115 mm |
| October | 22° | 14° | 99 mm |
| November | 16° | 8° | 80 mm |
| December | 12° | 4° | 96 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.