Best months: April, May, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 10° | 0° | 111 mm |
| February | 13° | 3° | 153 mm |
| March | 17° | 6° | 134 mm |
| April | 21° | 9° | 114 mm |
| May | 26° | 15° | 99 mm |
| June | 30° | 19° | 83 mm |
| July | 32° | 21° | 102 mm |
| August | 30° | 20° | 113 mm |
| September | 29° | 17° | 91 mm |
| October | 23° | 12° | 86 mm |
| November | 16° | 6° | 85 mm |
| December | 12° | 3° | 130 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.