Best months: April, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 8° | -5° | 21 mm |
| February | 11° | -3° | 14 mm |
| March | 17° | 2° | 30 mm |
| April | 21° | 7° | 51 mm |
| May | 25° | 12° | 119 mm |
| June | 32° | 19° | 66 mm |
| July | 33° | 21° | 62 mm |
| August | 32° | 20° | 55 mm |
| September | 30° | 17° | 24 mm |
| October | 22° | 9° | 35 mm |
| November | 15° | 2° | 23 mm |
| December | 9° | -3° | 21 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.