Best months: September
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 1° | -6° | 66 mm |
| February | 3° | -6° | 63 mm |
| March | 8° | -1° | 74 mm |
| April | 14° | 4° | 91 mm |
| May | 21° | 11° | 93 mm |
| June | 26° | 16° | 93 mm |
| July | 28° | 18° | 89 mm |
| August | 27° | 18° | 90 mm |
| September | 24° | 15° | 73 mm |
| October | 17° | 9° | 83 mm |
| November | 10° | 2° | 62 mm |
| December | 4° | -2° | 64 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.