Best months: April, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 9° | -0° | 24 mm |
| February | 12° | 2° | 46 mm |
| March | 17° | 7° | 52 mm |
| April | 24° | 12° | 28 mm |
| May | 30° | 18° | 30 mm |
| June | 37° | 24° | 6 mm |
| July | 39° | 26° | 4 mm |
| August | 37° | 24° | 2 mm |
| September | 32° | 19° | 3 mm |
| October | 23° | 12° | 20 mm |
| November | 15° | 5° | 14 mm |
| December | 10° | 1° | 15 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.