Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5° | -4° | 63 mm |
| Février | 8° | -3° | 39 mm |
| Mars | 12° | 0° | 80 mm |
| Avril | 18° | 5° | 47 mm |
| Mai | 22° | 9° | 68 mm |
| Juin | 27° | 14° | 41 mm |
| Juillet | 31° | 16° | 4 mm |
| Août | 32° | 17° | 9 mm |
| Septembre | 28° | 14° | 14 mm |
| Octobre | 21° | 8° | 19 mm |
| Novembre | 14° | 2° | 30 mm |
| décembre | 8° | -1° | 50 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.