Best months: September
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | -7° | -15° | 60 mm |
| February | -6° | -15° | 44 mm |
| March | 1° | -7° | 59 mm |
| April | 7° | -1° | 67 mm |
| May | 13° | 4° | 81 mm |
| June | 16° | 9° | 90 mm |
| July | 21° | 14° | 93 mm |
| August | 21° | 15° | 143 mm |
| September | 19° | 11° | 78 mm |
| October | 11° | 4° | 101 mm |
| November | 3° | -4° | 91 mm |
| December | -5° | -13° | 47 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.