Meilleurs mois : Février, Mars, Novembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 16° | 5° | 28 mm |
| Février | 19° | 7° | 30 mm |
| Mars | 22° | 10° | 64 mm |
| Avril | 25° | 14° | 86 mm |
| Mai | 25° | 16° | 227 mm |
| Juin | 26° | 19° | 467 mm |
| Juillet | 26° | 20° | 864 mm |
| Août | 26° | 20° | 721 mm |
| Septembre | 26° | 19° | 447 mm |
| Octobre | 23° | 14° | 82 mm |
| Novembre | 21° | 10° | 8 mm |
| décembre | 18° | 6° | 8 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.