Meilleurs mois : Janvier, Février, Juillet
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 24° | 182 mm |
| Février | 30° | 24° | 126 mm |
| Mars | 30° | 25° | 207 mm |
| Avril | 30° | 25° | 348 mm |
| Mai | 30° | 25° | 450 mm |
| Juin | 29° | 25° | 242 mm |
| Juillet | 29° | 25° | 204 mm |
| Août | 29° | 25° | 319 mm |
| Septembre | 29° | 25° | 317 mm |
| Octobre | 29° | 25° | 439 mm |
| Novembre | 28° | 24° | 431 mm |
| décembre | 29° | 24° | 238 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.