Meilleurs mois : Février, Mars, Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 29° | 24° | 209 mm |
| Février | 30° | 23° | 146 mm |
| Mars | 30° | 24° | 148 mm |
| Avril | 30° | 24° | 156 mm |
| Mai | 30° | 25° | 214 mm |
| Juin | 30° | 24° | 199 mm |
| Juillet | 29° | 25° | 185 mm |
| Août | 30° | 25° | 172 mm |
| Septembre | 30° | 24° | 176 mm |
| Octobre | 30° | 24° | 221 mm |
| Novembre | 30° | 24° | 216 mm |
| décembre | 30° | 24° | 200 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.