Best months: October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 5° | -1° | 38 mm |
| February | 7° | 1° | 40 mm |
| March | 11° | 4° | 59 mm |
| April | 17° | 9° | 97 mm |
| May | 21° | 14° | 101 mm |
| June | 25° | 19° | 149 mm |
| July | 28° | 23° | 238 mm |
| August | 30° | 24° | 181 mm |
| September | 26° | 20° | 175 mm |
| October | 20° | 13° | 77 mm |
| November | 14° | 7° | 62 mm |
| December | 8° | 1° | 37 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.