Best months: April, June, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 9° | 1° | 54 mm |
| February | 12° | 3° | 83 mm |
| March | 15° | 5° | 64 mm |
| April | 18° | 8° | 61 mm |
| May | 22° | 13° | 109 mm |
| June | 28° | 18° | 57 mm |
| July | 32° | 20° | 39 mm |
| August | 31° | 20° | 60 mm |
| September | 26° | 16° | 77 mm |
| October | 20° | 12° | 77 mm |
| November | 14° | 7° | 96 mm |
| December | 10° | 3° | 66 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.