Best months: April, June, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 8° | 1° | 40 mm |
| February | 12° | 2° | 81 mm |
| March | 15° | 5° | 57 mm |
| April | 19° | 8° | 57 mm |
| May | 23° | 13° | 126 mm |
| June | 29° | 18° | 59 mm |
| July | 32° | 21° | 39 mm |
| August | 32° | 20° | 47 mm |
| September | 26° | 16° | 72 mm |
| October | 21° | 12° | 74 mm |
| November | 14° | 6° | 87 mm |
| December | 9° | 2° | 59 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.