Best months: April, May, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 10° | -3° | 19 mm |
| February | 12° | -1° | 42 mm |
| March | 16° | 4° | 49 mm |
| April | 22° | 9° | 40 mm |
| May | 28° | 14° | 26 mm |
| June | 33° | 19° | 2 mm |
| July | 35° | 21° | 1 mm |
| August | 32° | 18° | 0 mm |
| September | 29° | 14° | 1 mm |
| October | 22° | 8° | 10 mm |
| November | 15° | 2° | 14 mm |
| December | 10° | -1° | 12 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.