Best months: January, February
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 28° | 20° | 46 mm |
| February | 30° | 20° | 31 mm |
| March | 34° | 21° | 28 mm |
| April | 36° | 23° | 30 mm |
| May | 36° | 24° | 88 mm |
| June | 32° | 24° | 216 mm |
| July | 33° | 24° | 123 mm |
| August | 32° | 24° | 177 mm |
| September | 31° | 23° | 212 mm |
| October | 29° | 23° | 215 mm |
| November | 28° | 21° | 152 mm |
| December | 28° | 20° | 87 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.