Best months: April, June, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 7° | -2° | 19 mm |
| February | 9° | -0° | 25 mm |
| March | 13° | 3° | 61 mm |
| April | 19° | 7° | 69 mm |
| May | 23° | 12° | 107 mm |
| June | 29° | 17° | 77 mm |
| July | 31° | 20° | 50 mm |
| August | 32° | 20° | 39 mm |
| September | 26° | 16° | 54 mm |
| October | 19° | 9° | 64 mm |
| November | 13° | 4° | 40 mm |
| December | 8° | -0° | 22 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.