Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 10° | 3° | 41 mm |
| Février | 13° | 4° | 42 mm |
| Mars | 16° | 6° | 55 mm |
| Avril | 19° | 9° | 63 mm |
| Mai | 23° | 12° | 73 mm |
| Juin | 29° | 18° | 47 mm |
| Juillet | 32° | 20° | 18 mm |
| Août | 31° | 19° | 42 mm |
| Septembre | 26° | 16° | 74 mm |
| Octobre | 21° | 12° | 108 mm |
| Novembre | 15° | 7° | 89 mm |
| décembre | 11° | 4° | 57 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.