Meilleurs mois : Avril, Juillet, Août, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 9° | 3° | 80 mm |
| Février | 12° | 4° | 61 mm |
| Mars | 15° | 6° | 69 mm |
| Avril | 18° | 8° | 64 mm |
| Mai | 21° | 11° | 82 mm |
| Juin | 26° | 15° | 98 mm |
| Juillet | 29° | 18° | 37 mm |
| Août | 29° | 17° | 42 mm |
| Septembre | 25° | 15° | 57 mm |
| Octobre | 20° | 11° | 76 mm |
| Novembre | 14° | 7° | 80 mm |
| décembre | 11° | 5° | 75 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.