Best months: April, May, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 7° | -3° | 16 mm |
| February | 10° | -1° | 19 mm |
| March | 17° | 6° | 20 mm |
| April | 22° | 11° | 40 mm |
| May | 28° | 17° | 49 mm |
| June | 32° | 22° | 93 mm |
| July | 32° | 24° | 159 mm |
| August | 31° | 23° | 139 mm |
| September | 27° | 19° | 80 mm |
| October | 21° | 12° | 49 mm |
| November | 14° | 5° | 28 mm |
| December | 8° | -2° | 11 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.