Best months: April, May, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 4° | -7° | 3 mm |
| February | 8° | -4° | 9 mm |
| March | 16° | 2° | 8 mm |
| April | 22° | 9° | 30 mm |
| May | 28° | 15° | 29 mm |
| June | 33° | 21° | 40 mm |
| July | 32° | 23° | 189 mm |
| August | 30° | 22° | 145 mm |
| September | 27° | 17° | 43 mm |
| October | 20° | 9° | 41 mm |
| November | 11° | 1° | 20 mm |
| December | 5° | -6° | 4 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.