Best months: April, May, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 9° | 3° | 70 mm |
| February | 10° | 4° | 74 mm |
| March | 14° | 8° | 83 mm |
| April | 19° | 13° | 104 mm |
| May | 23° | 18° | 135 mm |
| June | 26° | 22° | 262 mm |
| July | 31° | 26° | 206 mm |
| August | 31° | 26° | 137 mm |
| September | 27° | 23° | 176 mm |
| October | 22° | 18° | 85 mm |
| November | 17° | 12° | 86 mm |
| December | 11° | 5° | 49 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.