Best months: March, April, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 10° | 1° | 34 mm |
| February | 13° | 3° | 41 mm |
| March | 19° | 9° | 41 mm |
| April | 25° | 14° | 30 mm |
| May | 32° | 20° | 12 mm |
| June | 38° | 26° | 1 mm |
| July | 40° | 29° | 0 mm |
| August | 37° | 26° | 0 mm |
| September | 32° | 20° | 1 mm |
| October | 23° | 13° | 11 mm |
| November | 15° | 6° | 26 mm |
| December | 10° | 2° | 15 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.