Mesi migliori: Marzo, Aprile
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 22° | 18° | 129 mm |
| Febbraio | 23° | 19° | 98 mm |
| Marzo | 26° | 21° | 75 mm |
| Aprile | 29° | 24° | 77 mm |
| Maggio | 32° | 26° | 85 mm |
| Giugno | 35° | 28° | 66 mm |
| Luglio | 33° | 27° | 180 mm |
| Agosto | 33° | 27° | 130 mm |
| Settembre | 31° | 26° | 374 mm |
| Ottobre | 27° | 23° | 591 mm |
| Novembre | 26° | 22° | 343 mm |
| Dicembre | 22° | 19° | 266 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.