Mesi migliori: Marzo, Aprile, Ottobre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 9° | -3° | 23 mm |
| Febbraio | 12° | 0° | 32 mm |
| Marzo | 18° | 5° | 35 mm |
| Aprile | 25° | 11° | 19 mm |
| Maggio | 32° | 17° | 14 mm |
| Giugno | 37° | 22° | 1 mm |
| Luglio | 39° | 26° | 0 mm |
| Agosto | 36° | 22° | 0 mm |
| Settembre | 31° | 16° | 1 mm |
| Ottobre | 22° | 8° | 10 mm |
| Novembre | 14° | 1° | 15 mm |
| Dicembre | 9° | -2° | 10 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.