Mesi migliori: Febbraio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 28° | 24° | 151 mm |
| Febbraio | 29° | 23° | 62 mm |
| Marzo | 30° | 24° | 54 mm |
| Aprile | 32° | 25° | 126 mm |
| Maggio | 32° | 26° | 159 mm |
| Giugno | 32° | 25° | 126 mm |
| Luglio | 32° | 25° | 133 mm |
| Agosto | 32° | 25° | 132 mm |
| Settembre | 31° | 25° | 161 mm |
| Ottobre | 30° | 25° | 246 mm |
| Novembre | 29° | 24° | 356 mm |
| Dicembre | 28° | 24° | 268 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.