Mesi migliori: Marzo, Aprile, Novembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 15° | 5° | 67 mm |
| Febbraio | 18° | 7° | 81 mm |
| Marzo | 22° | 12° | 92 mm |
| Aprile | 26° | 15° | 124 mm |
| Maggio | 29° | 20° | 164 mm |
| Giugno | 33° | 24° | 84 mm |
| Luglio | 36° | 26° | 46 mm |
| Agosto | 36° | 26° | 69 mm |
| Settembre | 32° | 23° | 62 mm |
| Ottobre | 28° | 17° | 131 mm |
| Novembre | 21° | 11° | 84 mm |
| Dicembre | 18° | 8° | 93 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.