Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 18° | 5° | 38 mm |
| Febbraio | 21° | 6° | 26 mm |
| Marzo | 24° | 9° | 19 mm |
| Aprile | 29° | 13° | 7 mm |
| Maggio | 33° | 17° | 3 mm |
| Giugno | 38° | 23° | 9 mm |
| Luglio | 37° | 25° | 62 mm |
| Agosto | 36° | 24° | 50 mm |
| Settembre | 34° | 22° | 48 mm |
| Ottobre | 30° | 16° | 14 mm |
| Novembre | 24° | 10° | 15 mm |
| Dicembre | 19° | 6° | 29 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.