Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 14° | -0° | 12 mm |
| Febbraio | 18° | 2° | 10 mm |
| Marzo | 22° | 7° | 14 mm |
| Aprile | 27° | 10° | 19 mm |
| Maggio | 31° | 15° | 21 mm |
| Giugno | 36° | 21° | 25 mm |
| Luglio | 36° | 23° | 17 mm |
| Agosto | 35° | 22° | 38 mm |
| Settembre | 31° | 18° | 27 mm |
| Ottobre | 26° | 11° | 47 mm |
| Novembre | 19° | 5° | 19 mm |
| Dicembre | 15° | 1° | 11 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.