Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 23° | 14° | 71 mm |
| Febbraio | 25° | 15° | 45 mm |
| Marzo | 27° | 17° | 42 mm |
| Aprile | 30° | 19° | 65 mm |
| Maggio | 31° | 22° | 102 mm |
| Giugno | 31° | 24° | 207 mm |
| Luglio | 32° | 25° | 170 mm |
| Agosto | 32° | 25° | 209 mm |
| Settembre | 31° | 24° | 213 mm |
| Ottobre | 29° | 22° | 73 mm |
| Novembre | 27° | 18° | 48 mm |
| Dicembre | 25° | 16° | 59 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.