Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 23° | 21° | 46 mm |
| Febbraio | 23° | 22° | 37 mm |
| Marzo | 25° | 23° | 38 mm |
| Aprile | 26° | 24° | 43 mm |
| Maggio | 27° | 26° | 95 mm |
| Giugno | 29° | 27° | 138 mm |
| Luglio | 30° | 28° | 85 mm |
| Agosto | 30° | 28° | 127 mm |
| Settembre | 29° | 27° | 163 mm |
| Ottobre | 28° | 26° | 129 mm |
| Novembre | 26° | 24° | 81 mm |
| Dicembre | 24° | 22° | 70 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.