Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 26° | 20° | 38 mm |
| Febbraio | 25° | 20° | 50 mm |
| Marzo | 25° | 21° | 52 mm |
| Aprile | 26° | 21° | 45 mm |
| Maggio | 27° | 22° | 43 mm |
| Giugno | 28° | 23° | 26 mm |
| Luglio | 29° | 24° | 20 mm |
| Agosto | 29° | 24° | 37 mm |
| Settembre | 29° | 24° | 28 mm |
| Ottobre | 29° | 23° | 39 mm |
| Novembre | 27° | 23° | 32 mm |
| Dicembre | 26° | 21° | 54 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.