Mesi migliori: Marzo, Aprile, Novembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 14° | 4° | 66 mm |
| Febbraio | 16° | 5° | 94 mm |
| Marzo | 21° | 11° | 110 mm |
| Aprile | 25° | 14° | 142 mm |
| Maggio | 28° | 19° | 186 mm |
| Giugno | 33° | 23° | 107 mm |
| Luglio | 36° | 26° | 50 mm |
| Agosto | 35° | 25° | 104 mm |
| Settembre | 32° | 22° | 96 mm |
| Ottobre | 27° | 16° | 156 mm |
| Novembre | 20° | 10° | 88 mm |
| Dicembre | 16° | 7° | 90 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.