Mesi migliori: Febbraio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 17° | 6° | 72 mm |
| Febbraio | 19° | 8° | 80 mm |
| Marzo | 24° | 13° | 83 mm |
| Aprile | 27° | 16° | 132 mm |
| Maggio | 30° | 20° | 188 mm |
| Giugno | 33° | 23° | 106 mm |
| Luglio | 35° | 25° | 57 mm |
| Agosto | 36° | 25° | 114 mm |
| Settembre | 32° | 23° | 97 mm |
| Ottobre | 28° | 18° | 109 mm |
| Novembre | 22° | 12° | 84 mm |
| Dicembre | 19° | 9° | 87 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.