Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 20° | 15° | 45 mm |
| Febbraio | 21° | 15° | 41 mm |
| Marzo | 21° | 15° | 39 mm |
| Aprile | 23° | 16° | 52 mm |
| Maggio | 24° | 17° | 25 mm |
| Giugno | 25° | 19° | 34 mm |
| Luglio | 28° | 21° | 2 mm |
| Agosto | 29° | 22° | 6 mm |
| Settembre | 27° | 21° | 31 mm |
| Ottobre | 26° | 20° | 46 mm |
| Novembre | 24° | 18° | 60 mm |
| Dicembre | 22° | 16° | 47 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.