Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 28° | 24° | 67 mm |
| Febbraio | 28° | 24° | 50 mm |
| Marzo | 28° | 24° | 57 mm |
| Aprile | 29° | 25° | 46 mm |
| Maggio | 30° | 25° | 58 mm |
| Giugno | 30° | 26° | 107 mm |
| Luglio | 29° | 25° | 133 mm |
| Agosto | 30° | 26° | 130 mm |
| Settembre | 30° | 26° | 124 mm |
| Ottobre | 30° | 26° | 129 mm |
| Novembre | 29° | 25° | 140 mm |
| Dicembre | 28° | 25° | 64 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.