Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 27° | 19° | 54 mm |
| Febbraio | 27° | 19° | 52 mm |
| Marzo | 28° | 20° | 65 mm |
| Aprile | 30° | 20° | 69 mm |
| Maggio | 31° | 22° | 73 mm |
| Giugno | 32° | 23° | 42 mm |
| Luglio | 32° | 23° | 51 mm |
| Agosto | 32° | 23° | 76 mm |
| Settembre | 32° | 23° | 97 mm |
| Ottobre | 31° | 22° | 87 mm |
| Novembre | 29° | 21° | 94 mm |
| Dicembre | 28° | 20° | 73 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.