Mesi migliori: Febbraio
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 28° | 22° | 110 mm |
| Febbraio | 27° | 22° | 79 mm |
| Marzo | 28° | 22° | 127 mm |
| Aprile | 29° | 22° | 85 mm |
| Maggio | 31° | 24° | 83 mm |
| Giugno | 32° | 25° | 45 mm |
| Luglio | 32° | 25° | 57 mm |
| Agosto | 32° | 25° | 79 mm |
| Settembre | 32° | 25° | 125 mm |
| Ottobre | 31° | 24° | 107 mm |
| Novembre | 29° | 23° | 122 mm |
| Dicembre | 28° | 23° | 96 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.