Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 23° | 9° | 10 mm |
| Febbraio | 24° | 9° | 13 mm |
| Marzo | 26° | 9° | 37 mm |
| Aprile | 28° | 11° | 8 mm |
| Maggio | 28° | 13° | 65 mm |
| Giugno | 25° | 14° | 249 mm |
| Luglio | 24° | 14° | 267 mm |
| Agosto | 23° | 14° | 303 mm |
| Settembre | 23° | 13° | 299 mm |
| Ottobre | 23° | 13° | 175 mm |
| Novembre | 23° | 11° | 36 mm |
| Dicembre | 22° | 9° | 20 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.