Mesi migliori: Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 18° | 9° | 90 mm |
| Febbraio | 18° | 9° | 76 mm |
| Marzo | 19° | 10° | 79 mm |
| Aprile | 21° | 12° | 25 mm |
| Maggio | 21° | 13° | 23 mm |
| Giugno | 24° | 16° | 2 mm |
| Luglio | 26° | 18° | 4 mm |
| Agosto | 27° | 19° | 8 mm |
| Settembre | 27° | 18° | 13 mm |
| Ottobre | 25° | 16° | 10 mm |
| Novembre | 22° | 12° | 36 mm |
| Dicembre | 19° | 9° | 66 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.