Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 22° | 7° | 8 mm |
| Febbraio | 24° | 9° | 9 mm |
| Marzo | 27° | 11° | 16 mm |
| Aprile | 29° | 13° | 17 mm |
| Maggio | 30° | 15° | 42 mm |
| Giugno | 28° | 16° | 65 mm |
| Luglio | 27° | 15° | 58 mm |
| Agosto | 27° | 15° | 51 mm |
| Settembre | 25° | 15° | 70 mm |
| Ottobre | 24° | 13° | 38 mm |
| Novembre | 23° | 10° | 19 mm |
| Dicembre | 22° | 8° | 9 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.