Mesi migliori: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Novembre, Dicembre
| Mese | Media alta | Media bassa | Precipitazioni |
|---|---|---|---|
| Gennaio | 26° | 16° | 9 mm |
| Febbraio | 26° | 16° | 19 mm |
| Marzo | 27° | 16° | 3 mm |
| Aprile | 28° | 17° | 0 mm |
| Maggio | 30° | 20° | 1 mm |
| Giugno | 31° | 24° | 36 mm |
| Luglio | 32° | 26° | 101 mm |
| Agosto | 31° | 25° | 252 mm |
| Settembre | 31° | 25° | 184 mm |
| Ottobre | 31° | 24° | 101 mm |
| Novembre | 29° | 20° | 11 mm |
| Dicembre | 27° | 17° | 14 mm |
Medie per 2015-2024 dall'analisi ERA5. I mesi evidenziati hanno una temperatura massima media tra 18 e 30 gradi e meno di 80 mm di pioggia.